Reboot

Pour tout ce qui concerne le serveur.

Modérateur: BF_Moderateur

Reboot

Messagede BF_SLD » Ven 11 Mai 2007 18:35

Comme pour le BF2142 Ranked, les reboot du BF2 Ranked

Code: Tout sélectionner
Actions planifiées   (Rafraichir la liste) 

Planifié(e)s Actions Groupes Date heure Supprimé(e)s wait
67651  0  61.94  2007-06-01 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67650  0  61.94  2007-06-01 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67649  0  61.94  2007-05-31 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67648  0  61.94  2007-05-31 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67647  0  61.94  2007-05-30 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67646  0  61.94  2007-05-30 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67645  0  61.94  2007-05-29 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67644  0  61.94  2007-05-29 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67643  0  61.94  2007-05-28 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67642  0  61.94  2007-05-28 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67640  0  61.94  2007-05-27 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67639  0  61.94  2007-05-27 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67638  0  61.94  2007-05-26 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67637  0  61.94  2007-05-26 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67636  0  61.94  2007-05-25 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67635  0  61.94  2007-05-25 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67634  0  61.94  2007-05-24 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67633  0  61.94  2007-05-24 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67632  0  61.94  2007-05-23 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67631  0  61.94  2007-05-23 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67630  0  61.94  2007-05-22 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67629  0  61.94  2007-05-22 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67628  0  61.94  2007-05-21 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67627  0  61.94  2007-05-21 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67626  0  61.94  2007-05-20 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67625  0  61.94  2007-05-20 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67624  0  61.94  2007-05-19 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67623  0  61.94  2007-05-19 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67622  0  61.94  2007-05-18 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67621  0  61.94  2007-05-18 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67620  0  61.94  2007-05-17 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67619  0  61.94  2007-05-17 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67618  0  61.94  2007-05-16 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67617  0  61.94  2007-05-16 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67616  0  61.94  2007-05-15 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67615  0  61.94  2007-05-15 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67614  0  61.94  2007-05-14 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67613  0  61.94  2007-05-14 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67612  0  61.94  2007-05-13 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67611  0  61.94  2007-05-13 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67610  0  61.94  2007-05-12 18:00:00  Supprimé(e)s  wait 
67609  0  61.94  2007-05-12 09:00:00  Supprimé(e)s  wait 
Vivre libre ou mourir
\pas de moi/
Image
Avatar de l’utilisateur
BF_SLD
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3788
Inscription: Sam 08 Mar 2003 01:46
Localisation: FRANCE (essonne)

Retourner vers Le serveur BF2 Ranked

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

cron